통합 검색
통합 검색
날짜/기간 (KST) | 구분 | 이벤트·장소 | 핵심 내용 | 왜 중요한가 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|
9/9–9/11 | 행사 | AI Infra Summit · Santa Clara | 인프라·GPU 오케스트레이션 세션 참가 예정 | 엔터프라이즈 인프라 담당자 대상 제품 신뢰도 제고 | [1] |
9/17–9/18 | 행사 | The AI Conference · San Francisco | IO Intelligence·에이전트 데모 세션 | 북미 개발자 커뮤니티 온보딩 가속 | [1] |
9/22–9/28 | 행사 | Korea Blockchain Week 2025 · 서울 | Solana DePIN 공동 부스·네트워킹 | 동북아 파트너·정책 기관 접점 확대 | [1][2] |
9/24–9/25 | 행사 | AI & Big Data Expo Europe · Amsterdam | 유럽 기업 대상 엔터프라이즈 세일즈 | EU 고객사 파이프라인 강화 | [1] |
10/1–10/2 | 행사 | TOKEN2049 Singapore · Singapore | 투자자/파트너 밋업·사이드 이벤트 | 아·태 자본·생태계 확장 | [1] |
10/8–10/9 | 행사 | World Summit AI · Amsterdam | Gaia와 AI 에이전트 추론 데모 | 규제 당국·기업에 기술력 어필 | [1] |
10/13–10/17 | 행사 | GITEX Global · Dubai | MENA 데이터센터·기관 세일즈 라운드 | 중동 GPU 공급망·수요 동시 확대 | [1] |
10/13–10/16 | 행사 | Oracle CloudWorld · Las Vegas | IaaS 연동 PoC 업데이트 공유 예정 | 전통 클라우드 ↔ DePIN 브릿지 레퍼런스 | [1] |
11/11–11/12 | 행사 | Generative AI Week · Austin | ‘IO Agents’ SDK 해커톤/워크숍 | 실사용 사례·커뮤니티 활성 | [1] |
12/9–12/10 | 행사 | India Blockchain Week · Bengaluru | 인도 개발자 생태계 확장 | 인도 시장 진출 교두보 | [1] |
9/11 (예정) | 토큰 | 정기 언락(월간) | 총공급의 약 1.28% (≈10.2–13.3M IO) 범위 추정 | 유통량 증가 → Burn/Unlock 비율 관찰 필요 | [3] |
9/30 (확정) | 서비스 | Bare Metal 종료 → VMaaS 전환 | 베어메탈 폐지·VMaaS로 일원화 (공식 공지) | 운영 표준화·온보딩 단순화 | [4] |
기술 모듈 | 현재 상태(버전/단계) | 주요 기능(요점) | 다음 마일스톤·일정 | 왜 중요한가 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|
VMaaS (Virtual Machine as a Service) | 공개(9/2 발표), 9/30부터 베어메탈 완전 대체 | API/콘솔로 GPU VM 생성·관리, 가격·가용 VM 조회, SSH 접속 | 9월 말 마이그레이션 완료 | “내 환경 그대로” 장기 작업·연구 수요 흡수 | [4][5] |
IO Intelligence (모델·에이전트 API) | 퍼블릭 베타 고도화 | OpenAI-호환 엔드포인트로 다수 LLM/이미지 모델, Chat/Embeddings | 9–10월 대형 컨퍼런스 데모 후 GA 준비 | 개발자 즉시 사용 UX → 네트워크 실사용률↑ | [6][7] |
RAG / Documents·Collections·Graphs API | 8–9월 문서 대폭 보강 | 문서 업로드→벡터화→검색/대화, 컬렉션/그래프·메타데이터 관리 | Q4에 예제·샘플 앱 추가 | 사내지식봇·에이전트 필수 데이터 계층 | [8] |
CaaS (Container-as-a-Service) | 운영 중(지속 개선) | 도커 이미지 수 초 배포, 가격 조회·로그·롤링 업데이트 API | VMaaS와 조합 가이드 갱신 | 무설정 배포로 스타트업 진입장벽↓ | [9] |
IO Explorer / Telemetry APIs | 운영 중(문서화) | 디바이스 요약·PoW·블록보상 등 네트워크 지표API | 알림/레이트리밋 정책 보강 | 공급·수요 가시성 → 신뢰성 제고 | [9] |
Agent Framework (iointel ) | GitHub 베타 | 에이전트/워크플로 오케스트레이션(원격·로컬 실행) | 샘플 레포·템플릿 확장 | 에이전트 앱 제작 속도↑ | [10] |
Super Aggregator (v1→v2) | v1: Q4 목표, v2: 2026 H1 | 다수 DC의 GPU 가격·가용성 비교/연결 → 최저가 자동 매칭 | v1 출시 후 K8s·멀티클라우드 최적화(v2) | “항공권 비교”처럼 비용 ↓, 경쟁력 핵심 | [11][12] |
iointel
) — README & Beta Notice.Accessed Sep 9, 2025.
작성자 : 박지안 / Email. postmaster@mrdc.co.kr
관련부서 : 주식회사 모꼬지알엔디클러스터 Crypto&NFT 부서 (MokoG R&D Cluster Crypto&NFT, MRDC)
저작권자 (주)MRDC(주식회사 모꼬지알엔디클러스터) 무단전재 및 재배포 금지
댓글 0